filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) |
Ingénierie des systèmes intelligents communicants et énergies | Bachelor | 2015 | E. |
Handbook [PDF] (Mar 1 09:24:31 2016) |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Algèbre 1 | DFBGE-089 | P610-0051 | - | - | 2 | N.N. |
Algèbre 2 | DFBGE-211 | P610-0047 | - | - | 2 | N.N. |
Algorithmique | DFBGE-094 | P610-0056 | - | - | 5 | N.N. |
Allemand 1 | DFBGE-086 | P610-0036 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 2 | DFBGE-200 | P610-0042 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 5 | DFBGE-082 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | |
Analyse 1 | DFBGE-090 | P610-0052 | - | - | 2 | N.N. |
Analyse 2 | DFBGE-212 | P610-0048 | - | - | 2 | N.N. |
Anglais 1 | DFBGE-002 | P610-0037 | - | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Anglais 2 | DFBGE-011 | P610-0043 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Anglais 5 | DFBGE-083 | - | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | |
Bases de l'électronique | DFBGE-016 | 2 | 36CM+12TD | 4 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
Bases de la logique, numération et codage | DFBGE-214 | P610-0049 | 2 | 36CM+12TD | 3 | Maryam Siadat |
Chinois 1 | DFBGE-097 | P610-0041 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBGE-098 | P610-0046 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Connaissance des entreprises | DFBGE-088 | P610-0040 | - | 12CM+12TD | 1 | Alina Simion |
Découverte de l'ingénierie électronique | DFBGE-093 | P610-0055 | - | - | 4 | N.N. |
Électricité, électrostatique, magnétostatique | DFBGE-092 | P610-0054 | - | - | 3 | N.N. |
Français 1 | DFBGE-087 | P610-0039 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 2 | DFBGE-201 | P610-0045 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 5 | DFBGE-084 | - | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | |
Informatique 1 / programmation d'interfaces utilisateurs | DFBGE-091 | P610-0053 | - | - | 4 | N.N. |
Informatique 2 / Programmation procédurale | DFBGE-213 | P610-0050 | - | - | 3 | N.N. |
Informatique industrielle | DFBGE-042 | 5 | 10CM+16TD+24TP | 4 | N.N. | |
Labview ou paramétres climatiques | DFBGE-079 | 5 | 18CM+32TD | 3 | N.N. | |
Management interculturel 1 | DFBGE-003 | P610-0038 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | DFBGE-202 | P610-0044 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 5 | DFBGE-040 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | |
Optique géométrique + thermodynamique | DFBGE-221 | P610-0059 | - | - | 4 | N.N. |
Projet | DFBGE-077 | - | - | 4 | N.N. | |
Systèmes linéaires continus | DFBGE-080 | - | - | 3 | N.N. | |
Systèmes numériques | DFBGE-081 | 5 | 32CM+16TD | 4 | N.N. | |
Vibrations + circuits électriques | DFBGE-018 | P610-0058 | 2 | 36CM+12TD | 4 | Maryam Siadat |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Chinois 1 | DFBGE-085 | 1 | 24TD | 2 | Meihui Zhang | |
Chinois 2 | DFBGE-203 | 2 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 18.00 |
2 | 29.00 |
3 | 44.00 |
4 | 56.00 |
5 | 17.00 |
6 | 73.00 |
[Sat Dec 28 10:42:06 CET 2024, bkey=dfe, lang=fr, sort=t]